01
UniCamacho
Lunes y Miercoles 6:00 a 9:00 p.m
El seminario “Sistemas de Información para la Sostenibilidad Ambiental”, se desarrollará a partir del 01 de septiembre de 2025, para lo cual adjunto cronograma. El objetivo del seminario es reconocer los aspectos de la sostenibilidad ambiental y el uso de instrumentos a partir de las SIG. Dirigido a estudiantes integrantes de los semilleros de investigación, programas de Gestión ambiental, Salud ocupacional, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que egresados del programa de salud ocupacional y especialización en gestión ambiental.
No | FECHA | Horario | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | 1/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Fundamentos de Sostenibilidad Ambiental | Iván Darío López Villalobos |
2 | 8/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Introducción a Sistemas Información Geográfica para Análisis Ambiental | Iván Darío López Villalobos |
3 | 15/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Teoría de Síntesis Emergética | Iván Darío López Villalobos |
4 | 3/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Power BI para análisis de Datos | James Frank Trujillo Perdomo |
5 | 10/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Análisis de Componentes Principales con R | Fabián Felipe Fernández Daza |
6 | 17/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Métodos para la Evaluación y Valoración de Riesgos Higiénicos I | Luis Alberto Vallejo Morán |
7 | 24/09/2025 | 18:00 a 21:00 | Métodos para la Evaluación y Valoración de Riesgos Higiénicos II | Luis Alberto Vallejo Morán |
Total de horas: 21
Se inicia el día lunes 01 de septiembre de 2025 y se termina el día miércoles 24 de septiembre de 2025.